Hi,
Here with we have enclosed Stock Report. Please go through.
| Today Branch Stock details | |||||||||||||
| BRANCHNAME | Created | Local_OGPL_Created | Local_Trip_started | Inward | OGPL_Created | Ready_For_Delivery | Shortage | Out_For_Delivery | Runsheet_Prepared | Inward_at_UPD | OGPL_Dropped | InTransit | TOTAL |
| MADURAI HUB | 52 | 52 | 0 | 262 | 32 | 66 | 98 | 0 | 0 | 0 | 59 | 64 | 685 |
| THENI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
| VIRUDHUNAGAR TOWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| RAJAPALAYAM | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| MADURAI PUDUR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| TUTICORIN | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| MADURAI SOUTH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| MADURAI BYEPASS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| SRIVILLIPUTHUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| RAMANATHAPURAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MADURAI KAPPALOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| KOVILPATTI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SIVAGANGAI | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KARAIKUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SIVAKASI BY PASS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MADURAI KK NAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MADURAI NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DHALAVAIPURAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MADURAI AVANIYAPURAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| MADURAI VILLAPURAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SATTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PARAMAKUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MADURAI CHOKKIKULAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MADURAI KALAVASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 96 | 52 | 1 | 282 | 34 | 656 | 103 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | 1352 |
Thanks & Regards,
Pon Pure Logistics